1% 대기 시간
아무 때나 차트를 보기 시작하면 위든 아래든 1% 움직임까지 얼마나 기다리나
대기 시간 중앙값
5시간 37분
4번 중 3번은 12시간 22분 안
1시간 내 도달 확률
11%
4시간 내 도달 확률
40%
24시간 내 도달 확률
90%
2023.1.1 ~ 2026.9.9 · BitMEX XBTUSD 1분봉
폭별 대기 시간
| 폭 | 중앙값 | 1시간 안 | 24시간 안 |
|---|---|---|---|
| 1% | 5시간 37분 | 11% | 90% |
| 2% | 18시간 03분 | 2% | 60% |
| 3% | 1일 14시간 | 1% | 35% |
시각별 대기 시간 보기 시작한 시각 · KST · 중앙값
0
3
6
9
12
15
18
21
표로 보기
| 보기 시작한 시각 | 중앙값 | 4번 중 3번 | 1시간 안 | 4시간 안 |
|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3시간 49분 | 10시간 53분 | 20% | 51% |
| 1시 | 4시간 24분 | 11시간 52분 | 16% | 48% |
| 2시 | 4시간 59분 | 13시간 41분 | 15% | 45% |
| 3시 | 5시간 38분 | 14시간 43분 | 14% | 42% |
| 4시 | 5시간 45분 | 14시간 53분 | 13% | 40% |
| 5시 | 5시간 34분 | 15시간 16분 | 12% | 38% |
| 6시 | 5시간 42분 | 15시간 45분 | 12% | 39% |
| 7시 | 6시간 49분 | 15시간 33분 | 10% | 38% |
| 8시 | 7시간 14분 | 15시간 04분 | 8% | 37% |
| 9시 | 7시간 31분 | 14시간 16분 | 11% | 35% |
| 10시 | 7시간 48분 | 13시간 35분 | 11% | 32% |
| 11시 | 7시간 52분 | 12시간 50분 | 7% | 27% |
| 12시 | 8시간 12분 | 12시간 04분 | 5% | 25% |
| 13시 | 8시간 04분 | 11시간 30분 | 5% | 28% |
| 14시 | 7시간 47분 | 11시간 13분 | 4% | 28% |
| 15시 | 7시간 08분 | 10시간 42분 | 5% | 29% |
| 16시 | 6시간 27분 | 10시간 05분 | 6% | 29% |
| 17시 | 5시간 47분 | 9시간 48분 | 6% | 30% |
| 18시 | 5시간 02분 | 9시간 20분 | 6% | 34% |
| 19시 | 4시간 18분 | 8시간 55분 | 5% | 45% |
| 20시 | 3시간 32분 | 8시간 41분 | 7% | 56% |
| 21시 | 2시간 54분 | 8시간 36분 | 12% | 59% |
| 22시 | 2시간 27분 | 8시간 37분 | 23% | 60% |
| 23시 | 2시간 55분 | 9시간 52분 | 27% | 57% |
막대가 짧을수록 빨리 옵니다 · 막대에 올리거나 누르면 위 줄에 값이 나옵니다 · 평일 중앙값 4시간 29분 · 주말 10시간 35분 · 하루와 요일은 KST 09시 일봉 기준
최단 · 최장 조건 요일 · 시작 시각 · 어제 일봉 고저폭을 합친 조건
가장 빠른 조건
평일 · 23시에 보기 시작 · 어제 일봉 고저폭 4.5% 이상
54분1시간 안 53% · 4시간 안 85%
268일
가장 느린 조건
주말 · 9시에 보기 시작 · 어제 일봉 고저폭 2% 미만
18시간 08분1시간 안 2% · 4시간 안 10%
155일
연도별 대기 시간
| 연도 | 중앙값 | 1시간 안 | 24시간 안 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 9시간 02분 | 12% | 73% |
| 2017 | 1시간 19분 | 43% | 98% |
| 2018 | 2시간 09분 | 33% | 95% |
| 2019 | 3시간 40분 | 20% | 95% |
| 2020 | 3시간 26분 | 20% | 97% |
| 2021 | 1시간 33분 | 36% | 100% |
| 2022 | 3시간 08분 | 21% | 95% |
| 2023 | 6시간 49분 | 9% | 86% |
| 2024 | 4시간 07분 | 15% | 95% |
| 2025 | 6시간 17분 | 9% | 89% |
| 2026 | 5시간 51분 | 10% | 90% |
해마다 빠르기가 달라서, 이 표 말고 위의 숫자는 모두 2023.1.1 이후로 셌습니다
요일 · 시각 · 어제 고저폭을 바꿔 보는 전체 표는 이힛차트로 거래소에 가입하면 볼 수 있도록 준비하고 있습니다.
거래소 가입BitMEX XBTUSD 1분봉 · 보기 시작한 분의 종가에서 위나 아래로 1%에 처음 닿기까지 · 방향은 알려 주지 않습니다